Description of Products:
1) Material:
II) Perfice: Zincum luteum patella, Alba Zinc Plated
3) Signa: PARKER, EATON
4) Certification: ISO9001
Description of Products:
1) Material:
II) Perfice: Zincum luteum patella, Alba Zinc Plated
3) Signa: PARKER, EATON
4) Certification: ISO9001
| Latin: | DIN |
| Materia: | Medium Carbon Steel |
| Nexus: | Feminae |
| Curatio superficiei: | Galvanized Sheet |
| Caput Type: | Circum |
| Fabrica: | Factory |
| PARS NO. | FILUM E* | HOSE BORE DN | HOSE BORE IMPETUS | DIMENSIONES A | DIMENSIONES C | DIMENSIONES S2 |
| 22611-02-03 | G1/8"X28 | 5 | 03 | 15 | 5.5 | 14 |
| 22611-02-04 | G1/8"X28 | 6 | 04 | 15.5 | 5.5 | 14 |
| 22611-04-03 | G1/4"X19 | 5 | 03 | 17.5 | 5.5 | 19 |
| 22611-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 17.5 | 5.5 | 19 |
| 22611-04-05 | G1/4"X19 | 8 | 05 | 18 | 5.5 | 19 |
| 22611-04-06 | G1/4"X19 | 10 | 06 | 17.5 | 5.5 | 19 |
| 22611-06-04 | G3/8"X19 | 6 | 04 | 19 | 6.3 | 22 |
| 22611-06-05 | G3/8"X19 | 8 | 05 | 19 | 6.3 | 22 |
| 22611-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 19 | 6.3 | 22 |
| 22611-06-08 | G3/8"X19 | 12 | 08 | 20 | 6.3 | 22 |
| 22611-08-06T | G1/2"X14 | 10 | 06 | 18.5 | 7.5 | 27 |
| 22611-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 08 | 21.5 | 7.5 | 27 |
| 22611-08-10 | G1/2"X14 | 16 | 10 | 22.5 | 7.5 | 27 |
| 22611-10-08 | G5/8"X14 | 12 | 08 | 22.5 | 9.5 | 30 |
| 22611-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 23 | 9.5 | 30 |
| 22611-12-08T | G3/4"X14 | 12 | 08 | 20 | 10.9 | 32 |
| 22611-12-10 | G3/4"X14 | 16 | 10 | 23.5 | 10.9 | 32 |
| 22611-12-12 . | G3/4"X14 | 20 | 12 | 24 | 10.9 | 32 |
| 22611-16-12T | G1"X11 | 20 | 12 | 23 | 11.7 | 41 |
| 22611-16-14 | G1"X11 | 22 | 14 | 26 | 11.7 | 41 |
| 22611-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 27 | 11.7 | 41 |
| 22611-20-16T | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 27 | 11 | 50 |
| 22611-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 30 | 11 | 50 |
| 22611-20-20W | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 30.5 | 11 | 50 |
| 22611-24-20T | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 29.5 | 13 | 55 |
| 22611-24-24 | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 32 | 13 | 55 |
| 22611-24-24W | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 32 | 13 | 55 |
| 22611-32-24T | G2"X11 | 40 | 24 | 30 | 16 | 70 |
| 22611-32-32 | G2"X11 | 50 | 32 | 34 | 16 | 70 |
| 22611-32-32W | G2"X11 | 50 | 32 | 31 | 16 | 70 |
| Nota: 1.Pro tortis exercituum usu. 2.Si usus cum hose spiralibus, caligarum series congruens numerus est 22612-xx-xx. | ||||||
Nostra X annorum experientia adaptationis valorem notae OPK Fitting creavit.
NOMEN OPUS: Spiral Protective Sleeve PP plastic caligarum praesidio hydrau caligarum Commendatur enim: Usus Cohortis Spiralis AMICTORIUM est m...
Vide Detalia
Description of Products: 1. Rudis Material: Carbon Steel & Diver praesto 2. Latin Plating: Trivalent Cadmiae Plating (Cr3 / Chrome Free), Sil...
Vide Detalia
Description of Products: 1. Rudis Material: Carbon Steel & Diver praesto 2. Latin Plating: Trivalent Cadmiae Plating (Cr3 / Chrome Free), Sil...
Vide Detalia
Description of Products: 1) Material: II) Perfice: Zincum luteum patella, Alba Zinc Plated 3) Signa: PARKER, EATON 4) Certification: IS...
Vide Detalia
Product Description Product name: SAE Flange 3000 Psi Hydraulic Pipe Opportunus 87611. 87612. 87613 1. Rudis Material: Carbonis Steel & Stee...
Vide Detalia
Product Description HYDRAULICUS adaptor metrica masculus O-Ring planus signans pipe caerimonias Materia: Carbon Steel, Steel Superficiem C...
Vide Detalia
Description of Products: 1. Rudis Material: Carbon Steel & Diver praesto 2. Latin Plating: Trivalent Cadmiae Plating (Cr3 / Chrome Free), Sil...
Vide Detalia
Description of Products: 1. Rudis Material: Carbon Steel & Diver praesto 2. Latin Plating: Trivalent Cadmiae Plating (Cr3 / Chrome Free), Sil...
Vide Detalia
1. Rudis Material: Carbon Steel & Diver praesto 2. Latin Plating: Trivalent Cadmiae Plating (Cr3 / Chrome Free), Silver & Flavus 3. Salis Spr...
Vide Detalia
1. Rudis Material: Carbon Steel & Diver praesto 2. Latin Plating: Trivalent Cadmiae Plating (Cr3 / Chrome Free), Silver & Flavus 3. Salis Spr...
Vide Detalia



Ex agro udo circa portum redit conventus caligarum et nihil visibiliter mali est: caligarum integrum est, inuro non movetur, et pressus METIOR numquam supereminet 160 vectis. Difficultas flumine...
Vide PluraA sustentatione cantavit fasciculum a 1/2 in. caligarum in torculari 3,000 psi, torques novorum adaptorum ad eandem figuram quae ultimo tempore laborabat, oleum flentem in portu ante finem trabe...
Vide PluraCoetus ab officio revocatur cum effluo ad stimulum nucem revertitur. Rectum est filum caligarum novum, et flet iuncta semel oleum calet. In plurimis casibus nihil rumpitur: conveniens est ad ali...
Vide PluraA 250 talea return versus in 12-tonne CAVATOR incipit flens ad portum sentinam. Caliga sonus est, fibulae sunt strictae, et perpluo est ad iuncturam ubi claua recta filo portui occurrit. In plur...
Vide PluraA sustentatione cantavit reponit tres-quartam inch caligarum, adaptando partem numeri veteris laylinei. Eadem pressionis aestimatione, eadem caerimonia, eadem longitudo. Post decem septimanas fi...
Vide Plura