HYDRAULICUS adaptor metrica masculus O-Ring planus signans pipe caerimonias
Materia: Carbon Steel, Steel
Superficiem Curatio: Alba vel Yellow Zinc-Plated
Signa: Eaton, DIN, ISO, SAE, JIC vel Velut clientium tractus
Mercata exportare: Global
| Latin: | DIN |
| Materia: | Medium Carbon Steel |
| Nexus: | Feminae |
| Curatio superficiei: | Galvanized Sheet |
| Caput Type: | Circum |
| Fabrica: | Factory |
| PARS NO. | FILUM E | FILUM F | TUBE O.D. D1 | TUBE O.D. D2 | DIMENSIONES I1 | DIMENSIONES I2 | DIMENSIONES I3 | DIMENSIONES L1 | DIMENSIONES L2 | DIMENSIONES S1 | DIMENSIONES S2, S3 | DIMENSIONES S4 | MPa | |
| 6C9-12 | M12×1.5 | M12×1.5 | 6 | 6 | 27 | 12 | 14 | 42 | 27 | 12 | 14 | 17 | 31.5 L | |
| 6C9-14 | M14×1.5 | M14×1.5 | 8 | 8 | 27 | 14 | 17 | 42 | 29 | 12 | 17 | 19 | ||
| 6C9-16 | M16×1.5 | M16×1.5 | 10 | 10 | 28 | 15 | 18 | 43 | 30 | 14 | 19 | 22 | ||
| 6C9-18 | M18×1.5 | M18×1.5 | 12 | 12 | 29 | 17 | 20 | 44 | 32 | 17 | 22 | 24 | ||
| 6C9-22 | M22×1.5 | M22×1.5 | 15 | 15 | 31 | 21 | 23 | 46 | 36 | 19 | 27 | 30 | ||
| 6C9-26 | M26×1.5 | M26×1.5 | 18 | 18 | 32.5 | 23.5 | 24 | 49 | 40 | 24 | 32 | 36 | ||
| 6C9-30 | M30×2 | M30×2 | 22 | 22 | 34.5 | 27.5 | 30 | 51 | 44 | 27 | 36 | 41 | 16 L | |
| 6C9-36 | M36×2 | M36×2 | 28 | 28 | 35.5 | 30.5 | 34 | 52 | 47 | 36 | 41 | 46 | ||
| 6C9-45 | M45×2 | M45×2 | 35 | 35 | 36.5 | 34.5 | 39 | 58 | 56 | 41 | 50 | 55 | ||
| 6C9-52 | M52×2 | M52×2 | 42 | 42 | 36 | 40 | 43 | 59 | 63 | 50 | 60 | 65 | ||
| 6D9-14 | M14×1.5 | M14×1.5 | 6 | 6 | 29 | 16 | 17 | 44 | 31 | 12 | 17 | 19 | 63 S | |
| 6D9-16 | M16×1.5 | M16×1.5 | 8 | 8 | 29 | 17 | 18 | 44 | 32 | 14 | 19 | 22 | ||
| 6D9-18 | M18×1.5 | M18×1.5 | 10 | 10 | 29.5 | 17.5 | 20 | 46 | 34 | 17 | 22 | 24 | ||
| 6D9-20 | M20×1.5 | M20×1.5 | 12 | 12 | 30.5 | 21.5 | 21 | 47 | 38 | 17 | 24 | 27 | ||
| 6D9-22 | M22×1.5 | M22×1.5 | 14 | 14 | 32 | 22 | 23 | 50 | 40 | 19 | 27 | 30 | ||
| 6D9-24 | M24×1.5 | M24×1.5 | 16 | 16 | 31.5 | 24.5 | 24 | 50 | 43 | 24 | 30 | 32 | 40 S | |
| 6D9-30 | M30×2 | M30×2 | 20 | 20 | 33.5 | 26.5 | 30 | 55 | 48 | 27 | 36 | 41 | ||
| 6D9-36 | M36×2 | M36×2 | 25 | 25 | 35 | 30 | 34 | 59 | 54 | 36 | 46 | 46 | ||
| 6D9-42 | M42×2 | M42×2 | 30 | 30 | 37.5 | 35.5 | 39 | 64 | 62 | 41 | 50 | 50 | ||
| 6D9-52 | M52×2 | M52×2 | 38 | 38 | 37 | 41 | 43 | 68 | 72 | 50 | 60 | 65 | 31.5S | |
| "LN", 6C9-30LN;,"RN",6C9-30RN";,,"LN/RN", 6C9-30LN/RN. Nota: In casu, si aptatorem cum nuce cincinno ordinare curas, quaeso suffixo "LN" post nostram partem NO. inserere, e.g. 6C9-30LN, iube adaptor cum incisione anulo et nuce, suffixo "RN" post partem NO., e.g. 6C9-30RN, iube adaptatorem cum nucleo et anulo secante et nuce, inserere suffixo "LN/RN" post partem NO.N./.309-309, inserere suffixo "RN/RN. | ||||||||||||||
Nostra X annorum experientia adaptationis valorem notae OPK Fitting creavit.
Description of Products: 1. Rudis Material: Carbon Steel & Diver praesto 2. Latin Plating: Trivalent Cadmiae Plating (Cr3 / Chrome Free), Sil...
Vide Detalia
Product Description Product name: Metric Female 24° Cone O-Ring L. T. Stainless Steel Pipe Fitting (20411) 1. Rudis Material: Carbon Stee...
Vide Detalia
Description of Products: 1) Material: II) Perfice: Zincum luteum patella, Alba Zinc Plated 3) Signa: PARKER, EATON 4) Certification: IS...
Vide Detalia
Product Description Product nomen: PARS PRIMA Hose Fittings 1. Rudis Material: Carbonis Steel & Steel available 2. Plating Latin: Trivale...
Vide Detalia
Product Description HYDRAULICUS adaptor metrica masculus O-Ring planus signans pipe caerimonias Materia: Carbon Steel, Steel Superficiem C...
Vide Detalia
Product Description HYDRAULICUS adaptor metrica masculus O-Ring planus signans pipe caerimonias Materia: Carbon Steel, Steel Superficiem C...
Vide Detalia
Description of Products: 1. Rudis Material: Carbon Steel & Diver praesto 2. Latin Plating: Trivalent Cadmiae Plating (Cr3 / Chrome Free), Sil...
Vide Detalia
1. Rudis Material: Carbon Steel & Diver praesto 2. Latin Plating: Trivalent Cadmiae Plating (Cr3 / Chrome Free), Silver & Flavus 3. Salis Spr...
Vide Detalia
1. Rudis Material: Carbon Steel & Diver praesto 2. Latin Plating: Trivalent Cadmiae Plating (Cr3 / Chrome Free), Silver & Flavus 3. Salis Spr...
Vide Detalia
1. Rudis Material: Carbon Steel & Diver praesto 2. Latin Plating: Trivalent Cadmiae Plating (Cr3 / Chrome Free), Silver & Flavus 3. Salis Spr...
Vide Detalia



Ex agro udo circa portum redit conventus caligarum et nihil visibiliter mali est: caligarum integrum est, inuro non movetur, et pressus METIOR numquam supereminet 160 vectis. Difficultas flumine...
Vide PluraA sustentatione cantavit fasciculum a 1/2 in. caligarum in torculari 3,000 psi, torques novorum adaptorum ad eandem figuram quae ultimo tempore laborabat, oleum flentem in portu ante finem trabe...
Vide PluraCoetus ab officio revocatur cum effluo ad stimulum nucem revertitur. Rectum est filum caligarum novum, et flet iuncta semel oleum calet. In plurimis casibus nihil rumpitur: conveniens est ad ali...
Vide PluraA 250 talea return versus in 12-tonne CAVATOR incipit flens ad portum sentinam. Caliga sonus est, fibulae sunt strictae, et perpluo est ad iuncturam ubi claua recta filo portui occurrit. In plur...
Vide PluraA sustentatione cantavit reponit tres-quartam inch caligarum, adaptando partem numeri veteris laylinei. Eadem pressionis aestimatione, eadem caerimonia, eadem longitudo. Post decem septimanas fi...
Vide Plura